2. Februar 2026
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | | | John Paul Kasperek 1881-1922 (41) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Calvin David Grise 1911-1988 (77) | ![]() | Calvin David Grise | ![]() | Genevieve Frances Kasperek 1913-2008 (95) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Mary Martha Stenzel 1885-1972 (86) | ||||||||||
| James Thompson |
| Teresa Rose Grise | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Kathleen Laura Muskat | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


