4. Februar 2026
|
Kompaktes Diagramm:
|
| George William Schmidt 1860-1931 (71) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Edward Frances Schmidt 1905-1979 (73) | ![]() | Delbert Edward Schmidt 1931-2002 (70) | ![]() | Hazel Elizabeth Dumbeck 1907-1996 (88) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Hedwig Staloch 1862-1926 (64) | | | | ||||||||||
| Patrick Delbert Schmidt |
| Lea Anne Moore | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Florence Elizabeth Schroetter | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


