3. Februar 2026
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Alexander Anton Stenzel 1896-1976 (80) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| David Floran Stenzel 1930-2012 (82) | ![]() | Linden John Stenzel | ![]() | Jane Frances Bushlack | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary Marie Olson 1902-1979 (77) | | | | ||||||||||
| Eric John Stenzel |
| Jessica Mae Mittelstadt | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Brenda Jean Giese | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


