3. Februar 2026
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Frank A. Stenzel 1876-1941 (64) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Paul Casimir Stenzel 1903-1967 (63) | ![]() | Lawrence John Stenzel | ![]() | Lucie Elizabeth Sonnek 1902-1986 (83) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary A. Dulas 1882-1909 (27) | | | | ||||||||||
| Alan James Stenzel |
| Shannon Lee MacKey | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mary Ann Wussow | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


