1. Februar 2026
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | | | Vincent Stenzel 1859-1923 (63) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | John Paul Kasperek 1882-1922 (40) | ![]() | Edward Francis Kasperek 1911-1979 (67) | ![]() | Mary Martha Stenzel 1885-1972 (86) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Johanna Poziembo 1862-1946 (84) | ||||||||||
| Henry Michael Schimek 1948-1993 (45) |
| Jean Frances Kasperek | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Marion A. Rasmusson 1921-2008 (86) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


